Loading
| Date | Development Bank of Ethiopia | Banks median |
|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | — | — |
| Jul 11, 2026 | — | — |
| Jul 12, 2026 | — | — |
| Jul 13, 2026 | — | — |
| Jul 14, 2026 | — | — |
| Jul 15, 2026 | — | — |
| Jul 16, 2026 | — | — |
| Jul 17, 2026 | — | — |
| Jul 18, 2026 | — | — |
| Jul 19, 2026 | — | — |
| Jul 20, 2026 | — | — |
| Jul 21, 2026 | — | — |
| Jul 22, 2026 | — | — |
| Jul 23, 2026 | — | — |
| Jul 24, 2026 | — | — |
| Jul 25, 2026 | — | — |
| Jul 26, 2026 | — | — |
| Jul 27, 2026 | — | — |
| Jul 28, 2026 | — | — |
| Jul 29, 2026 | — | — |
| Jul 30, 2026 | — | — |
| Jul 31, 2026 | — | — |
| Aug 1, 2026 | — | — |
| Aug 2, 2026 | — | — |
| Aug 3, 2026 | — | — |
| Aug 4, 2026 | — | — |
| Aug 5, 2026 | — | — |
| Aug 6, 2026 | — | — |
| Aug 7, 2026 | — | — |
| Aug 8, 2026 | — | — |
| Aug 9, 2026 | — | — |
| Aug 10, 2026 | — | — |
| Aug 11, 2026 | — | — |
| Aug 12, 2026 | — | — |
| Aug 13, 2026 | — | — |
| Aug 14, 2026 | — | — |
| Aug 15, 2026 | — | — |
| Aug 16, 2026 | — | — |
| Aug 17, 2026 | — | — |
| Aug 18, 2026 | — | — |
| Aug 19, 2026 | — | — |
| Aug 20, 2026 | — | — |
| Aug 21, 2026 | — | — |
| Aug 22, 2026 | — | — |
| Aug 23, 2026 | — | — |
| Aug 24, 2026 | — | — |
| Aug 25, 2026 | — | — |
| Aug 26, 2026 | — | — |
| Aug 27, 2026 | — | — |
| Aug 28, 2026 | — | — |
| Aug 29, 2026 | — | — |
| Aug 30, 2026 | — | — |
| Aug 31, 2026 | — | — |
| Sep 1, 2026 | — | — |
| Sep 2, 2026 | — | — |
| Sep 3, 2026 | — | — |
| Sep 4, 2026 | — | — |
| Sep 5, 2026 | — | — |
| Sep 6, 2026 | — | — |
| Sep 7, 2026 | — | — |
| Sep 8, 2026 | — | — |
| Sep 9, 2026 | — | — |
| Sep 10, 2026 | — | — |
| Sep 11, 2026 | — | — |
| Sep 12, 2026 | — | — |
| Sep 13, 2026 | — | — |
| Sep 14, 2026 | — | — |
| Sep 15, 2026 | — | — |
| Sep 16, 2026 | — | — |
| Sep 17, 2026 | — | — |
| Sep 18, 2026 | — | — |
| Sep 19, 2026 | — | — |
| Sep 20, 2026 | — | — |
| Sep 21, 2026 | — | — |
| Sep 22, 2026 | — | — |
| Sep 23, 2026 | — | — |
| Sep 24, 2026 | — | — |
| Sep 25, 2026 | — | — |
| Sep 26, 2026 | — | — |
| Sep 27, 2026 | — | — |
| Sep 28, 2026 | — | — |
| Sep 29, 2026 | — | — |
| Sep 30, 2026 | — | — |
| Oct 1, 2026 | — | — |
| Oct 2, 2026 | 24.54 | 24.54 |
| Oct 3, 2026 | 24.54 | 24.54 |
| Oct 4, 2026 | 24.54 | 24.54 |
| Oct 5, 2026 | 24.39 | 24.39 |
| Oct 6, 2026 | 24.31 | 24.43 |
| Oct 7, 2026 | 24.31 | 24.43 |
| Oct 8, 2026 | 24.34 | 24.34 |
| Oct 9, 2026 | 24.17 | 24.17 |
| Oct 10, 2026 | — | — |
| Currency | Buys at | Sells at | Rank |
|---|---|---|---|
| AED | 44.01 | 44.89 | 14th |
| AUD | 112.30 | 114.55 | 2nd |
| CAD | 113.49 | 115.76 | 9th |
| CHF | 194.24 | 198.13 | 6th |
| CNY | 24.11 | 24.59 | 3rd |
| DJF | 0.91 | 0.92 | 1st |
| DKK | 24.17 |
Informational only. Not a quote, offer, or recommendation. No quality flags in the last 90 days.
| 24.65 |
| 2nd |
| EUR | 180.65 | 184.26 | 23rd |
|---|
| GBP | 213.38 | 217.65 | 18th |
|---|
| INR | 1.67 | 1.70 | 1st |
|---|
| JPY | 1.02 | 1.04 | 1st |
|---|
| KWD | 524.42 | 534.91 | 1st |
|---|
| NOK | 16.87 | 17.20 | 2nd |
|---|
| SAR | 43.05 | 43.91 | 9th |
|---|
| SEK | 16.10 | 16.42 | 5th |
|---|
| USD | 161.63 | 164.86 | 10th |
|---|
| ZAR | 9.67 | 9.87 | 1st |
|---|
Rank is for selling that currency.