Loading
| Date | Enat Bank | Banks median |
|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | — | 159.01 |
| Jul 11, 2026 | — | 159.20 |
| Jul 12, 2026 | — | 159.20 |
| Jul 13, 2026 | — | 159.43 |
| Jul 14, 2026 | — | 159.54 |
| Jul 15, 2026 | — | 159.56 |
| Jul 16, 2026 | — | 159.57 |
| Jul 17, 2026 | — | 159.57 |
| Jul 18, 2026 | — | 159.58 |
| Jul 19, 2026 | — | 159.58 |
| Jul 20, 2026 | — | 159.58 |
| Jul 21, 2026 | — | 159.58 |
| Jul 22, 2026 | — | 159.67 |
| Jul 23, 2026 | — | 159.73 |
| Jul 24, 2026 | — | 159.73 |
| Jul 25, 2026 | — | 159.77 |
| Jul 26, 2026 | — | 159.77 |
| Jul 27, 2026 | — | 159.80 |
| Jul 28, 2026 | — | 159.81 |
| Jul 29, 2026 | — | 159.81 |
| Jul 30, 2026 | — | 159.87 |
| Jul 31, 2026 | — | 159.87 |
| Aug 1, 2026 | — | 159.91 |
| Aug 2, 2026 | — | 159.91 |
| Aug 3, 2026 | — | 159.91 |
| Aug 4, 2026 | — | 159.83 |
| Aug 5, 2026 | — | 159.93 |
| Aug 6, 2026 | — | 159.94 |
| Aug 7, 2026 | — | 159.92 |
| Aug 8, 2026 | — | 159.97 |
| Aug 9, 2026 | — | 159.97 |
| Aug 10, 2026 | — | 159.99 |
| Aug 11, 2026 | — | 159.98 |
| Aug 12, 2026 | — | 159.99 |
| Aug 13, 2026 | — | 160.12 |
| Aug 14, 2026 | — | 160.25 |
| Aug 15, 2026 | — | 160.36 |
| Aug 16, 2026 | — | 160.36 |
| Aug 17, 2026 | — | 160.36 |
| Aug 18, 2026 | — | 160.36 |
| Aug 19, 2026 | — | 160.36 |
| Aug 20, 2026 | — | 160.36 |
| Aug 21, 2026 | — | 160.38 |
| Aug 22, 2026 | — | 160.44 |
| Aug 23, 2026 | — | 160.44 |
| Aug 24, 2026 | — | 160.57 |
| Aug 25, 2026 | — | 160.57 |
| Aug 26, 2026 | — | 160.57 |
| Aug 27, 2026 | — | 160.63 |
| Aug 28, 2026 | — | 160.63 |
| Aug 29, 2026 | — | 160.63 |
| Aug 30, 2026 | — | 160.63 |
| Aug 31, 2026 | — | 160.63 |
| Sep 1, 2026 | — | 160.63 |
| Sep 2, 2026 | — | 160.70 |
| Sep 3, 2026 | — | 160.70 |
| Sep 4, 2026 | — | 160.70 |
| Sep 5, 2026 | — | 160.70 |
| Sep 6, 2026 | — | 160.89 |
| Sep 7, 2026 | — | 160.89 |
| Sep 8, 2026 | — | 160.95 |
| Sep 9, 2026 | — | 160.95 |
| Sep 10, 2026 | — | 160.95 |
| Sep 11, 2026 | — | 160.95 |
| Sep 12, 2026 | — | 160.95 |
| Sep 13, 2026 | — | 160.95 |
| Sep 14, 2026 | — | 160.95 |
| Sep 15, 2026 | — | 161.34 |
| Sep 16, 2026 | — | 161.47 |
| Sep 17, 2026 | — | 161.29 |
| Sep 18, 2026 | — | 161.47 |
| Sep 19, 2026 | — | 161.32 |
| Sep 20, 2026 | — | 161.32 |
| Sep 21, 2026 | — | 161.32 |
| Sep 22, 2026 | — | 161.50 |
| Sep 23, 2026 | — | 161.50 |
| Sep 24, 2026 | — | 161.50 |
| Sep 25, 2026 | — | 161.50 |
| Sep 26, 2026 | — | 161.50 |
| Sep 27, 2026 | — | 161.50 |
| Sep 28, 2026 | — | 161.50 |
| Sep 29, 2026 | — | 161.50 |
| Sep 30, 2026 | — | 161.50 |
| Oct 1, 2026 | — | 161.57 |
| Oct 2, 2026 | — | 161.50 |
| Oct 3, 2026 | — | 161.50 |
| Oct 4, 2026 | — | 161.50 |
| Oct 5, 2026 | — | 161.10 |
| Oct 6, 2026 | — | 161.10 |
| Oct 7, 2026 | — | 161.10 |
| Oct 8, 2026 | 161.37 | 161.59 |
| Oct 9, 2026 | 161.37 | 161.59 |
| Oct 10, 2026 | — | — |
| Currency | Buys at | Sells at | Rank |
|---|---|---|---|
| AED | 44.35 | 45.24 | 12th |
| CAD | 114.33 | 116.62 | 3rd |
| CNY | 23.70 | 24.17 | 4th |
| EUR | 187.03 | 190.77 | 14th |
| GBP | 215.20 | 219.50 | 4th |
| USD | 161.37 | 164.60 | 15th |
Rank is for selling that currency.
Informational only. Not a quote, offer, or recommendation. No quality flags in the last 90 days.