Loading
Choose 2 to 5. Use the arrow keys to move through the list and Enter to add or remove. 3 of 5 selected
| Date | Banks (average) | Forex offices (average) | Black Market |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Jul 11, 2026 | +0.07% | 0.00% | −0.02% |
| Jul 12, 2026 | +0.07% | 0.00% | −0.06% |
| Jul 13, 2026 | +0.18% | 0.00% | −0.21% |
| Jul 14, 2026 | +0.22% | 0.00% | −0.51% |
| Jul 15, 2026 | +0.28% | +0.10% | −0.74% |
| Jul 16, 2026 | +0.28% | +0.10% | −0.72% |
| Jul 17, 2026 | +0.28% | +0.10% | −0.76% |
| Jul 18, 2026 | +0.30% | +0.38% | −0.43% |
| Jul 19, 2026 | +0.30% | +0.38% | −0.24% |
| Jul 20, 2026 | +0.30% | +0.44% | −0.26% |
| Jul 21, 2026 | +0.30% | +0.57% | −0.31% |
| Jul 22, 2026 | +0.36% | +0.57% | −0.38% |
| Jul 23, 2026 | +0.38% | +0.57% | −0.36% |
| Jul 24, 2026 | +0.39% | +0.57% | −0.43% |
| Jul 25, 2026 | +0.40% | +0.57% | −0.71% |
| Jul 26, 2026 | +0.40% | +0.57% | −0.84% |
| Jul 27, 2026 | +0.41% | +0.76% | −0.70% |
| Jul 28, 2026 | +0.44% | +0.76% | — |
| Jul 29, 2026 | +0.46% | +0.86% | −0.26% |
| Jul 30, 2026 | +0.51% | +0.86% | −0.16% |
| Jul 31, 2026 | +0.51% | +0.76% | −0.53% |
| Aug 1, 2026 | +0.52% | +0.76% | −0.52% |
| Aug 2, 2026 | +0.52% | +0.76% | −0.67% |
| Aug 3, 2026 | +0.52% | +1.14% | −0.53% |
| Aug 4, 2026 | +0.50% | +1.14% | −0.59% |
| Aug 5, 2026 | +0.55% | +1.14% | −0.74% |
| Aug 6, 2026 | +0.58% | +1.14% | −0.85% |
| Aug 7, 2026 | +0.55% | +1.14% | −0.60% |
| Aug 8, 2026 | +0.59% | +1.14% | −0.30% |
| Aug 9, 2026 | +0.59% | +1.14% | −0.24% |
| Aug 10, 2026 | +0.60% | +1.14% | −0.31% |
| Aug 11, 2026 | +0.60% | +1.14% | −0.40% |
| Aug 12, 2026 | +0.60% | +1.14% | −0.34% |
| Aug 13, 2026 | +0.69% | +1.14% | −0.46% |
| Aug 14, 2026 | +0.81% | +1.14% | −0.45% |
| Aug 15, 2026 | +0.85% | +1.14% | −0.36% |
| Aug 16, 2026 | +0.85% | +1.14% | −0.42% |
| Aug 17, 2026 | +0.85% | +1.14% | −0.58% |
| Aug 18, 2026 | +0.87% | +1.33% | −0.55% |
| Aug 19, 2026 | +0.87% | +1.33% | −0.72% |
| Aug 20, 2026 | +0.83% | +1.33% | −0.89% |
| Aug 21, 2026 | +0.95% | +1.52% | −0.97% |
| Aug 22, 2026 | +0.99% | +1.52% | −0.85% |
| Aug 23, 2026 | +0.99% | +1.52% | −0.92% |
| Aug 24, 2026 | +1.03% | +1.81% | −0.94% |
| Aug 25, 2026 | +1.03% | +0.57% | −0.62% |
| Aug 26, 2026 | +1.05% | +0.57% | −0.40% |
| Aug 27, 2026 | +1.06% | +0.95% | −0.16% |
| Aug 28, 2026 | +1.06% | +0.95% | −0.07% |
| Aug 29, 2026 | +1.09% | +0.95% | −0.37% |
| Aug 30, 2026 | +1.09% | +0.95% | −0.47% |
| Aug 31, 2026 | +1.09% | +1.14% | −0.46% |
| Sep 1, 2026 | +1.09% | +1.14% | −0.36% |
| Sep 2, 2026 | +1.13% | +1.14% | −0.41% |
| Sep 3, 2026 | +1.13% | +1.14% | −0.32% |
| Sep 4, 2026 | +1.15% | +1.33% | −0.17% |
| Sep 5, 2026 | +1.15% | +1.33% | — |
| Sep 6, 2026 | +1.16% | +1.33% | — |
| Sep 7, 2026 | +1.16% | +3.52% | — |
| Sep 8, 2026 | +1.26% | +4.00% | — |
| Sep 9, 2026 | +1.26% | +4.00% | — |
| Sep 10, 2026 | +1.21% | +3.62% | — |
| Sep 11, 2026 | +1.21% | +3.62% | — |
| Sep 12, 2026 | +1.21% | +3.62% | −0.33% |
| Sep 13, 2026 | +1.21% | +3.62% | −0.30% |
| Sep 14, 2026 | +1.21% | +3.62% | −0.16% |
| Sep 15, 2026 | +1.29% | +3.62% | +0.24% |
| Sep 16, 2026 | +1.32% | +3.62% | +0.33% |
| Sep 17, 2026 | +1.26% | +3.62% | +0.35% |
| Sep 18, 2026 | +1.26% | +3.62% | +0.56% |
| Sep 19, 2026 | +1.27% | +3.90% | +0.53% |
| Sep 20, 2026 | +1.27% | +3.90% | +0.48% |
| Sep 21, 2026 | +1.28% | +3.90% | +0.25% |
| Sep 22, 2026 | +1.27% | +3.90% | +0.13% |
| Sep 23, 2026 | +1.27% | +3.90% | +0.19% |
| Sep 24, 2026 | +1.28% | +4.29% | +0.38% |
| Sep 25, 2026 | +1.28% | +4.29% | +0.15% |
| Sep 26, 2026 | +1.30% | +4.57% | +0.17% |
| Sep 27, 2026 | +1.30% | +4.57% | +0.19% |
| Sep 28, 2026 | +1.30% | +4.57% | +0.06% |
| Sep 29, 2026 | +1.30% | +4.57% | −0.07% |
| Sep 30, 2026 | +1.37% | +4.57% | +0.21% |
| Oct 1, 2026 | +1.42% | +4.57% | +0.45% |
| Oct 2, 2026 | +1.33% | +4.57% | +0.49% |
| Oct 3, 2026 | +1.33% | +4.57% | +0.51% |
| Oct 4, 2026 | +1.33% | +4.57% | +0.52% |
| Oct 5, 2026 | +1.31% | +4.57% | +0.38% |
| Oct 6, 2026 | +1.31% | +4.67% | +2.51% |
| Oct 7, 2026 | +1.29% | +4.96% | +5.38% |
| Oct 8, 2026 | +1.74% | +5.66% | +5.16% |
| Oct 9, 2026 | +1.64% | +5.58% | +5.02% |
| Oct 10, 2026 | — | — | +4.97% |
Individual institutions get neutral line styles so they never clash with category colors.
| Series | Latest | Mean | Min | Max | Change | Volatility | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banks (average) | 161.62 | 160.41 | 159.01 | 161.78 | +1.6% | 1.10% | 92 |
| Forex offices (average) | 184.77 | 178.62 | 175.00 | 184.91 | +5.6% | 5.55% | 92 |
| Black Market | 191.99 | 182.94 | 181.12 | 192.74 | +5.0% | 7.84% | 85 |
Correlation of daily changes. 1 = always together.
| Banks (average) | Forex offices (average) | Black Market | |
|---|---|---|---|
| Banks (average) | 1.00 | 0.22 | -0.09 |
| Forex offices (average) | 0.22 | 1.00 | 0.10 |
| Black Market | -0.09 | 0.10 | 1.00 |
How closely the day-to-day percentage changes of two series move together, from −1 (opposite) through 0 (unrelated) to +1 (in step). It compares changes, not levels, and only days where both series have a rate. Correlation does not mean one causes the other.